| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | U Træff - Mjøndalen (2-2) | 2-2 | 03.05.2026 14:00 #5 | Reknesbanen | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Sotra - Mjøndalen (4-0) | 4-0 | 25.04.2026 15:00 #4 | Straume Sotra stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #3 | S Mjøndalen - Lysekloster (2-1) | 2-1 | 18.04.2026 14:00 #3 | Consto Arena | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #2 | T Jerv - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 15:00 #2 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #1 | S Mjøndalen - Arendal (4-1) | 4-1 | 06.04.2026 16:00 #1 | Consto Arena | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| september 2025 | ||||||
| #3 | T Mjøndalen - Brann (1-5) | 1-5 | 17.09.2025 18:00 #3 | Consto Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Asker - Mjøndalen (1-4) | 1-4 | 27.08.2025 18:00 #2 | Føyka kunstgress |
|
|
| #1 | S Vestfossen - Mjøndalen (1-5) | 1-5 | 13.08.2025 18:00 #1 | RVS Parken Vestfossen gress |
|
|
Resultater
Tabell
2. divisjon avd. 1
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerv Jerv | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
| 2 | Brattvåg Brattvåg | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 3 | Kvik Halden Kvik Halden | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | Sotra Sotra | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Bjarg Bjarg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 6 | Træff Træff | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 7 | Notodden Notodden | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | Mjøndalen Mjøndalen | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | Lysekloster Lysekloster | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 10 | Sandviken Sandviken | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 11 | Pors Pors | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 12 | Arendal Arendal | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| 13 | Vidar Vidar | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| 14 | FK Eik Tønsberg 871 FK Eik Tønsberg 871 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 |